LETTORE NEWLAND HR23 DORADA 2D BLUETOOTH
Grazie all'avanzata tecnologia di decodifica Newland, HR23 Dorada Bluetooth offre la migliore lettura senza filo di codici 2D al prezzo di un lettore 1D.
Il lettore HR23 Dorada Bluetooth è ideale per la lettura intensiva a mano e spazia dai codici ad alta densità a quelli danneggiati, imprecisi e distorti.
Il lettore HR23 Dorada è dotato di stand per la lettura a mani libere
Batteria intercambiabile
Se le 12 ore di uso continuo offerte dalla batteria di HR23 non bastassero, il nuovissimo dispositivo Bluetooth della serie Dorada è dotato di una batteria facilmente rimovibile: una possibilità di utilizzo senza interruzioni, per un'efficienza operativa potenziata.
In aggiunta il nuovo design dei connettori per la ricarica assicura connessioni affidabili e persistenti, migliorando significativamente la durata della batteria rispetto al predecessore.
CARATTERISTICHE TECNICHE DORADA HR23 BLUETOOTH
| 1D | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS) |
| 2D | PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, Chinese Sensible Code |
| Sensore immagine | 640x480 CMOS |
| Puntatore | LED rosso |
| Illuminazione | LED bianco |
| Risoluzione | ≥3mil |
| Profondità di campo EAN 13 (13 mil) | 50mm-280mm |
| Profondità di campo Code 39 (5 mil) | 50mm-120mm |
| Profondità di campo PDF417 (6,7 mil) | 40mm-120mm |
| Profondità di campo Data Matrix (10 mil) | 30mm-125mm |
| Campo di visuale orizzontale | 45° |
| Campo di visuale verticale | 34° |
| Angolo di scansione Roll | 360° |
| Angolo di scansione Pitch | ±60° |
| Angolo di scansione Skew | ±60° |
| Contrasto di stampa minimo | 20% |
| Memoria Flash | ≥16.384 voci di codice (oltre 60 byte) |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 2600 mAh |
| Dimensioni (mm) | Base: 140 x 90 x 144,5 mm |
| Dimensioni (mm) | Lettore: 117,5 x 67,5 x 144 mm |
| Durata prevista della batteria | ≥16 ore di funzionamento continuo (una lettura ogni 6 secondi) |
| Tempo di ricarica previsto | ≤6 ore |
| Tensione in ingresso | 5V DC ±5% |
| Interfacce | USB (Tipo A), supporta USB-KBW, USB-CDC, HID-POS |
| Notifiche | Segnalatore acustico, LED, vibrazione |
| Peso | Base: 340,5 g |
| Peso | Lettore: 209 g |
| Tecnologia radio | Bluetooth 5.0 |
| Distanza wireless (Max.) | ≥100 m (in spazi aperti) |
| Modalità di comunicazione | Modalità sincrona, asincrona e batch |
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) |
| Temperatura di carica | Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) |
| Umidità | 5% ~ 95% (senza condensa) |
| Scarica elettrostatica (ESD) | ±8 KV (Scarica elettrostatica diretta); ±15 KV (Scarica elettrostatica in aria) |
| Caduta | Lettore: cadute su superfici in cemento da altezze fino a 1,5 m (base: fino a 1,2 m) |
| Classificazione IP | IP52 |
| Inclusi | Base di ricarica |
Ritiro disponibile presso la sede Viale Guglielmo Marconi 70
Di solito pronto in 24 ore